今天的商業世界是一個全球性的競爭。為了充分利用全球資源,我們都應該考慮在不同的司法管轄區設立公司。它可以提高我們的競爭力。
但是,我們都應該了解當地的合規要求,以避免對我們的業務造成任何干擾。
讓我們知道您想擴展哪個國家或司法管轄區。我們在全球擁有合作夥伴,可幫助您滿足全球擴張需求。
全球稅務概覽
以下是全球公司稅、間接稅和預扣稅的摘要。
司法管轄權 | 公司稅 | 間接稅 | 預扣稅 | ||
增值稅 商品服務稅 銷售稅 | 股息 | 利息 | 版權稅 | ||
阿根廷 | 30% | 21% | 35% | 35% | 31.5% |
澳洲 | 30% | 10% | 30% | 10% | 30% |
奧地利 | 25% | 20% | 27.5% | 27.5% | 20% |
比利時 | 25% | 21% | 30% | 30% | 30% |
巴西 | 34% | Depends | 0% | 25% | 25% |
保加利亞 | 10% | 20% | 5% | 10% | 10% |
加拿大 | 15% | 5% | 25% | 25% | 25% |
智利 | 27% | 19% | 35% | 35% | 30% |
中國 | 25% | 13% | 10% | 10% | 10% |
哥倫比亞 | 32% | 19% | 32% | 20% | 20% |
克羅地亞 | 18% | 25% | 20% | 20% | 20% |
塞浦路斯 | 12.5% | 19% | 0% | 0% | 10% |
捷克 | 19% | 21% | 35% | 35% | 35% |
丹麥 | 22% | 25% | 22% | 22% | 22% |
厄瓜多爾 | 25% | 12% | Depends | 25% | 35% |
埃及 | 22.5% | 14% | 10% | 20% | 20% |
愛沙尼亞 | 20% | 20% | 0% | 0% | 10% |
芬蘭 | 20% | 24% | 20% | 0% | 20% |
法國 | 31% | 20% | 28% | 0% | 28% |
德國 | 15% | 19% | 25% | 25% | 15% |
直布羅陀 | 10% | None | 0% | 0% | 0% |
希臘 | 24% | 24% | 5% | 15% | 20% |
香港 | 16.5% | None | 0% | 0% | 16.5 |
匈牙利 | 9% | 27% | 0 | 0 | 0 |
冰島 | 20% | 24% | 20% | 12% | 22% |
印度 | 40% | 28% | 20% | 40% | 20% |
印尼 | 22% | 10% | 20% | 20% | 20% |
愛爾蘭 | 25% | 23% | 25% | 33% | 20% |
以色列 | 23% | 17% | 30% | 23% | 23% |
意大利 | 24% | 22% | 26% | 26% | 22.5% |
日本 | 23.2% | 10% | 20% | 20% | 20% |
哈薩克斯坦 | 20% | 12% | 20% | 20% | 20% |
肯尼亞 | 30% | 14% | 10% | 25% | 20% |
拉脫維亞 | 20% | 21% | 20% | 20% | 20% |
立陶宛 | 20% | 21% | 15% | 10% | 10% |
盧森堡 | 17% | 17% | 15% | 0% | 0% |
馬來西亞 | 24% | 10% | 0% | 15% | 10% |
馬耳他 | 35% | 18% | 0% | 0% | 0% |
毛里求斯 | 15% | 15% | 0% | 15% | 15% |
墨西哥 | 30% | 16% | 10% | 40% | 40% |
荷蘭 | 25% | 21% | 15% | 0% | 0% |
新西蘭 | 28% | 15% | 30% | 15% | 15% |
挪威 | 22% | 25% | 25% | 0% | 0% |
秘魯 | 29.5% | 18% | 6.8% | 30% | 30% |
菲律賓 | 30% | 12% | 30% | 20% | 30% |
波蘭 | 19% | 23% | 19% | 20% | 20% |
葡萄牙 | 21% | 23% | 35% | 35% | 35% |
羅馬尼亞 | 16% | 19% | 5% | 16% | 16% |
俄羅斯 | 20% | 20% | 15% | 20% | 20% |
沙特阿拉伯 | 20% | 5% | 5% | 5% | 15% |
新加坡 | 17% | 7% | 0% | 15% | 10% |
斯洛伐克 | 21% | 20% | 35% | 35% | 35% |
斯洛文尼亞 | 19% | 22% | 15% | 15% | 15% |
南非 | 28% | 15% | 20% | 15% | 15% |
南韓 | 25% | 10% | 20% | 20% | 20% |
西班牙 | 25% | 21% | 19% | 19% | 24% |
瑞典 | 21.4% | 25% | 30% | 0% | 0% |
瑞士 | 8.5% | 7.7% | 35% | 35% | 0% |
泰國 | 20% | 10% | 10% | 15% | 15% |
土耳其 | 22% | 18% | 15% | 10% | 20% |
烏克蘭 | 18% | 20% | 15% | 15% | 15% |
英國 | 19% | 20% | 0% | 20% | 20% |
美國 | 21% | Depends | 30% | 30% | 30% |
烏拉圭 | 25% | 22% | 7% | 25% | 25% |
越南 | 20% | 10% | 0% | 5% | 10% |
免責聲明
儘管已盡一切努力確保所提供信息的準確性,但我們不能保證如此,並且不會對任何依賴於此信息的情況承擔責任。